Decken- und Wandleuchten
für Leuchtstofflampen und Lampen für Schraubsockel E 27
Schutzart IP 44
Mundgeblasenes Opalglas, seidenmatt, mit Gleitriegelverschluss
oder Leuchten für Leuchtstofflampen mit einer baugleichen Abdeckung
aus schlagfestem Kunststoff, weiß
Leuchtengehäuse aus Metall
Oberfläche
• Einbrennlackierung weißaluminium RAL 9006
Mit 2 Kabeleinführungen zur Durchverdrahtung.
In Leuchten für Leuchtstofflampen sind EVG eingebaut.
Leuchten für 32 W-Leuchtstofflampen können auch mit
26 W-Lampen betrieben werden.
für Leuchtstofflampen und Lampen für Schraubsockel E 27
Schutzart IP 44
Mundgeblasenes Opalglas, seidenmatt, mit Gleitriegelverschluss
oder Leuchten für Leuchtstofflampen mit einer baugleichen Abdeckung
aus schlagfestem Kunststoff, weiß
Leuchtengehäuse aus Metall
Oberfläche
• Einbrennlackierung weißaluminium RAL 9006
Mit 2 Kabeleinführungen zur Durchverdrahtung.
In Leuchten für Leuchtstofflampen sind EVG eingebaut.
Leuchten für 32 W-Leuchtstofflampen können auch mit
26 W-Lampen betrieben werden.
Weißaluminium
Opalglas
| Leuchtmittel | Sockel | Lumen | A | B | C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8748 | 1 TC-TELI | 26 W | GX 24 q-3 | 1800 | 360 | 85 | 265 | |
| 6637 | 2 TC-TELI | 26 W | GX 24 q-3 | 3600 | 420 | 85 | 300 | |
| 6638 | 2 TC-TELI | 32 W | GX 24 q-3 | 4800 | 500 | 95 | 360 | |
| 8761 | 2 Lampen | 60 W | E 27 | 1420 | 360 | 85 | 265 | |
| 8762 | 2 Lampen | 75 W | E 27 | 1870 | 420 | 85 | 300 | |
| 8763 | 3 Lampen | 60 W | E 27 | 2130 | 500 | 95 | 360 | |
| 8748P | ||||||||
| 6637P | ||||||||
| 6638P | ||||||||
| Angebotstext |
Gebrauchs- anweisung |
|
|---|---|---|
| 8748.TXT | 8748.PDF | |
| 6637.TXT | 6637.PDF | |
| 6638.TXT | 6638.PDF | |
| 8761.TXT | 8761.PDF | |
| 8762.TXT | 8762.PDF | |
| 8763.TXT | 8763.PDF |
Technische Änderungen vorbehalten
