Decken- und Wandleuchten
für Leuchtstofflampen und
Lampen für Schraubsockel E 14 · E 27
Schutzart IP 44
Mundgeblasenes Opalglas, seidenmatt, mit Gleitriegelverschluss
Leuchtengehäuse aus Aluminiumdruckguss
• Einbrennlackierung weiß RAL 9010
Mit 2 Kabeleinführungen zur Durchverdrahtung.
8090 · 8009 · 8010 1 Kabeleinführung
In Leuchten für Leuchtstofflampen sind EVG eingebaut.
Leuchten für 32 W-Leuchtstofflampen können auch mit
26 W-Lampen betrieben werden.
für Leuchtstofflampen und
Lampen für Schraubsockel E 14 · E 27
Schutzart IP 44
Mundgeblasenes Opalglas, seidenmatt, mit Gleitriegelverschluss
Leuchtengehäuse aus Aluminiumdruckguss
• Einbrennlackierung weiß RAL 9010
Mit 2 Kabeleinführungen zur Durchverdrahtung.
8090 · 8009 · 8010 1 Kabeleinführung
In Leuchten für Leuchtstofflampen sind EVG eingebaut.
Leuchten für 32 W-Leuchtstofflampen können auch mit
26 W-Lampen betrieben werden.
| Leuchtmittel | Sockel | Lumen | A | B | C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8090 | 1 TC-TELI | 18 W | GX 24 q-2 | 1200 | 220 | 90 | 195 | |
| 8091 | 1 TC-TELI | 32 W | GX 24 q-3 | 2400 | 300 | 100 | 265 | |
| 8342 | 1 TC-TELI | 42 W | GX 24 q-4 | 3200 | 350 | 120 | 305 | |
| 8092 | 2 TC-TELI | 32 W | GX 24 q-3 | 4800 | 390 | 120 | 355 | |
| 8009 | 1 Lampe | 40 W | E 14 | 400 | 160 | 80 | 130 | |
| 8010 | 1 Lampe | 75 W | E 27 | 935 | 220 | 90 | 195 | |
| 8011 | 2 Lampen | 60 W | E 27 | 1420 | 300 | 100 | 265 | |
| 8340 | 2 Lampen | 75 W | E 27 | 1870 | 350 | 120 | 305 | |
| 8012 | 3 Lampen | 75 W | E 27 | 2805 | 390 | 120 | 355 |
| Angebotstext |
Gebrauchs- anweisung |
|
|---|---|---|
| 8090.TXT | 8090.PDF | |
| 8091.TXT | 8091.PDF | |
| 8342.TXT | 8342.PDF | |
| 8092.TXT | 8092.PDF | |
| 8009.TXT | 8009.PDF | |
| 8010.TXT | 8010.PDF | |
| 8011.TXT | 8011.PDF | |
| 8340.TXT | 8340.PDF | |
| 8012.TXT | 8012.PDF |
Technische Änderungen vorbehalten
