Decken- und Wandleuchten
mit LED oder für Leuchtstofflampen und Halogenlampen
Schutzart IP 44
Mundgeblasenes Opalglas mit Gewinde
Leuchtengehäuse aus Metall
Oberfläche
• Chrom
Mit 2 Kabeleinführungen zur Durchverdrahtung.
In Leuchten für Leuchtstofflampen sind EVG eingebaut.
Leuchten für 1x 42 W-Leuchtstofflampen können auch
mit 26 · 32 W-Lampen, Leuchten für 2 x 42 W-Leuchtstofflampen
auch mit 32 W-Lampen betrieben werden.
LED-Leuchten mit eingebautem Netzteil, dimmbar 1-10 V.
Farbtemperatur 3000 K. Auf Wunsch auch in 4000 K lieferbar.
3000 K · Bestellnummer
4000 K · Bestellnummer + K4
mit LED oder für Leuchtstofflampen und Halogenlampen
Schutzart IP 44
Mundgeblasenes Opalglas mit Gewinde
Leuchtengehäuse aus Metall
Oberfläche
• Chrom
Mit 2 Kabeleinführungen zur Durchverdrahtung.
In Leuchten für Leuchtstofflampen sind EVG eingebaut.
Leuchten für 1x 42 W-Leuchtstofflampen können auch
mit 26 · 32 W-Lampen, Leuchten für 2 x 42 W-Leuchtstofflampen
auch mit 32 W-Lampen betrieben werden.
LED-Leuchten mit eingebautem Netzteil, dimmbar 1-10 V.
Farbtemperatur 3000 K. Auf Wunsch auch in 4000 K lieferbar.
3000 K · Bestellnummer
4000 K · Bestellnummer + K4
Chrom
| Leuchtmittel | Sockel | Lumen | A | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6786 | LED | 4,6 W | - | 410 | 200 | 80 | |
| 6787 | LED | 16,4 W | - | 1440 | 250 | 90 | |
| 6788 | LED | 18,4 W | - | 1640 | 300 | 110 | |
| 6789 | LED | 25,6 W | - | 2260 | 350 | 125 | |
| 8620 | 1 TC-TELI | 18 W | GX 24 q-2 | 1200 | 200 | 80 | |
| 8621 | 1 TC-TELI | 26 W | GX 24 q-3 | 1800 | 250 | 90 | |
| 8622 | 1 TC-TELI | 42 W | GX 24 q-3/4 | 3200 | 300 | 110 | |
| 8623 | 1 TC-TELI | 57 W | GX 24 q-5 | 4300 | 350 | 125 | |
| 8624 | 2 TC-TELI | 42 W | GX 24 q-3/4 | 6400 | 400 | 140 | |
| 8625 | 2 TC-TELI | 57 W | GX 24 q-5 | 8600 | 500 | 160 | |
| 7509 | 1 QT 26 | 40 W | E 14 | 490 | 200 | 80 | |
| 7063 | 1 QT 32 | 70 W | E 27 | 1180 | 250 | 90 | |
| 7064 | 2 QT 32 | 70 W | E 27 | 2360 | 300 | 110 | |
| 7143 | 2 QT 32 | 70 W | E 27 | 2360 | 350 | 125 |
| Angebotstext |
Gebrauchs- anweisung |
|
|---|---|---|
| 6786.TXT | 6786.PDF | |
| 6787.TXT | 6787.PDF | |
| 6788.TXT | 6788.PDF | |
| 6789.TXT | 6789.PDF | |
| 8620.TXT | 8620.PDF | |
| 8621.TXT | 8621.PDF | |
| 8622.TXT | 8622.PDF | |
| 8623.TXT | 8623.PDF | |
| 8624.TXT | 8624.PDF | |
| 8625.TXT | 8625.PDF | |
| 7509.TXT | 7509.PDF | |
| 7063.TXT | 7063.PDF | |
| 7064.TXT | 7064.PDF | |
| 7143.TXT | 7143.PDF |
Technische Änderungen vorbehalten
