Decken- und Wandleuchten
für Leuchtstofflampen und Halogenlampen
Mundgeblasenes Opalglas mit Gewinde
Leuchtengehäuse aus Aluminiumdruckguss
• Aluminium matt
Mit 2 Kabeleinführungen zur Durchverdrahtung.
In Leuchten für Leuchtstofflampen sind EVG eingebaut.
Leuchten für 42 W-Leuchtstofflampen können auch mit
26 · 32 W-Lampen betrieben werden.
für Leuchtstofflampen und Halogenlampen
Mundgeblasenes Opalglas mit Gewinde
Leuchtengehäuse aus Aluminiumdruckguss
• Aluminium matt
Mit 2 Kabeleinführungen zur Durchverdrahtung.
In Leuchten für Leuchtstofflampen sind EVG eingebaut.
Leuchten für 42 W-Leuchtstofflampen können auch mit
26 · 32 W-Lampen betrieben werden.
| Leuchtmittel | Sockel | Lumen | A | B | C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6724 | 1 TC-TELI | 18 W | GX 24 q-2 | 1200 | 280 | 110 | 300 | |
| 6725 | 1 TC-TELI | 26 W | GX 24 q-3 | 1800 | 330 | 110 | 350 | |
| 6726 | 1 TC-TELI | 42 W | GX 24 q-3/4 | 3200 | 385 | 110 | 405 | |
| 7902 | 1 QT 32 | 70 W | E 27 | 1180 | 280 | 110 | 300 | |
| 7903 | 1 QT 32 | 100 W | E 27 | 1800 | 330 | 110 | 350 | |
| 7918 | 2 QT 32 | 70 W | E 27 | 2360 | 385 | 110 | 405 |
| Angebotstext |
Gebrauchs- anweisung |
|
|---|---|---|
| 6724.TXT | 6724.PDF | |
| 6725.TXT | 6725.PDF | |
| 6726.TXT | 6726.PDF | |
| 7902.TXT | 7902.PDF | |
| 7903.TXT | 7903.PDF | |
| 7918.TXT | 7918.PDF |
Technische Änderungen vorbehalten
