Pendelleuchten
für Leuchtstofflampen und
Lampen für Schraubsockel E 14 · E 27
Mundgeblasenes Opalglas schwarz · Anschlussleitung schwarz
Leuchten für Leuchtstofflampen
– Metallbaldachin Typ 1, Farbe schwarz
Leuchten mit Schraubsockel
– Metallbaldachin Typ 2, Farbe schwarz
In Leuchten für Leuchtstofflampen sind EVG
im Baldachin eingebaut.
Leuchten für 42 W-Leuchtstofflampen können
auch mit 26 · 32 W-Lampen betrieben werden.
L = Gesamtlänge der Leuchte
für Leuchtstofflampen und
Lampen für Schraubsockel E 14 · E 27
Mundgeblasenes Opalglas schwarz · Anschlussleitung schwarz
Leuchten für Leuchtstofflampen
– Metallbaldachin Typ 1, Farbe schwarz
Leuchten mit Schraubsockel
– Metallbaldachin Typ 2, Farbe schwarz
In Leuchten für Leuchtstofflampen sind EVG
im Baldachin eingebaut.
Leuchten für 42 W-Leuchtstofflampen können
auch mit 26 · 32 W-Lampen betrieben werden.
L = Gesamtlänge der Leuchte
| Leuchtmittel | Sockel | Lumen | A | B | L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5503 | 1 TC-TELI | 26 W | GX 24 q-3 | 1800 | 105 | 240 | 2000 | |
| 5504 | 1 TC-TELI | 42 W | GX 24 q-3/4 | 3200 | 125 | 285 | 2000 | |
| 5505 | 1 TC-TELI | 57 W | GX 24 q-5 | 4300 | 160 | 370 | 2000 | |
| 5251 | 1 Lampe | 40 W | E 14 | 400 | 95 | 170 | 2000 | |
| 5252 | 1 Lampe | 60 W | E 27 | 710 | 105 | 240 | 2000 | |
| 5297 | 1 Lampe | 75 W | E 27 | 935 | 125 | 285 | 2000 | |
| 5253 | 1 Lampe | 100 W | E 27 | 1340 | 160 | 370 | 2000 |
| Angebotstext |
Gebrauchs- anweisung |
|
|---|---|---|
| 5503.TXT | 5503.PDF | |
| 5504.TXT | 5504.PDF | |
| 5505.TXT | 5505.PDF | |
| 5251.TXT | 5251.PDF | |
| 5252.TXT | 5252.PDF | |
| 5297.TXT | 5297.PDF | |
| 5253.TXT | 5253.PDF |
Technische Änderungen vorbehalten

