Freistrahlende Pendelleuchten mit hohen Lichtleistungen
für Leuchtstofflampen und Lampen für Schraubsockel E 27
Mundgeblasenes Opalglas
Glashalterschrauben und Baldachin aus Edelstahl
In Leuchten für Leuchtstofflampen sind EVG eingebaut.
5488 dimmbar 1-10 V.
L = Gesamtlänge der Leuchte
Stahlseil · Anschlussleitung transparent
5488 Anschlussleitung weiß
für Leuchtstofflampen und Lampen für Schraubsockel E 27
Mundgeblasenes Opalglas
Glashalterschrauben und Baldachin aus Edelstahl
In Leuchten für Leuchtstofflampen sind EVG eingebaut.
5488 dimmbar 1-10 V.
L = Gesamtlänge der Leuchte
Stahlseil · Anschlussleitung transparent
5488 Anschlussleitung weiß
| Leuchtmittel | Sockel | Lumen | A | B | L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5387 | 1 TC-DEL | 18 W | G 24 q-2 | 1200 | 140 | 300 | 2000 | |
| 5290 | 1 TC-TELI | 32 W | GX 24 q-3 | 2400 | 155 | 390 | 2000 | |
| 5291 | 1 TC-TELI | 57 W | GX 24 q-5 | 4300 | 225 | 550 | 3000 | |
| 5292 | 3 TC-L | 36 W | 2 G 11 | 8700 | 295 | 630 | 4000 | |
| 5488 | 3 TC-L | 80 W | 2 G 11 | 19500 | 330 | 780 | 4000 | |
| 5386 | 1 Lampe | 100 W | E 27 | 1340 | 140 | 300 | 2000 | |
| 5339 | 1 Lampe | 150 W | E 27 | 2160 | 155 | 390 | 2000 | |
| 5340 | 2 Lampen | 150 W | E 27 | 4320 | 225 | 550 | 3000 |
| Angebotstext |
Gebrauchs- anweisung |
|
|---|---|---|
| 5387.TXT | 5387.PDF | |
| 5290.TXT | 5290.PDF | |
| 5291.TXT | 5291.PDF | |
| 5292.TXT | 5292.PDF | |
| 5488.TXT | 5488.PDF | |
| 5386.TXT | 5386.PDF | |
| 5339.TXT | 5339.PDF | |
| 5340.TXT | 5340.PDF |
Technische Änderungen vorbehalten
