Großraum-Pendelleuchten · Ringkronen
für Leuchtstofflampen und Halogenlampen
Mundgeblasene Opalgläser mit Gewinde
Ringkrone, Baldachin und Rohrpendel aus
• Aluminium poliert
In Leuchten für Leuchtstofflampen sind EVG eingebaut.
für Leuchtstofflampen und Halogenlampen
Mundgeblasene Opalgläser mit Gewinde
Ringkrone, Baldachin und Rohrpendel aus
• Aluminium poliert
In Leuchten für Leuchtstofflampen sind EVG eingebaut.
| C | = Ø des Glaszylinders |
| L | = Gesamtlänge der Leuchte |
| Leuchtmittel | Sockel | Lumen | Rohr- pendel | A | B | C | L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5332 | 12 TC-DEL | 26 W | G 24 q-3 | 21600 | ø 16 | 670 | 640 | 80 | 1890 | |
| 5333 | 16 TC-DEL | 26 W | G 24 q-3 | 28800 | ø 16 | 770 | 640 | 80 | 1890 | |
| 5334 | 24 TC-DEL | 26 W | G 24 q-3 | 43200 | ø 20 | 1370 | 640 | 80 | 2190 | |
| 5406 | 12 QT 26 | 40 W | E 14 | 5880 | ø 13 | 460 | 400 | 50 | 1860 | |
| 5326 | 12 QT 26 | 40 W | E 14 | 5880 | ø 13 | 610 | 400 | 50 | 1860 | |
| 5327 | 16 QT 26 | 40 W | E 14 | 7840 | ø 13 | 710 | 400 | 50 | 1860 | |
| 5328 | 24 QT 26 | 40 W | E 14 | 11760 | ø 16 | 1310 | 400 | 50 | 2050 | |
| 5329 | 12 QT 32 | 100 W | E 27 | 21600 | ø 16 | 670 | 640 | 80 | 1890 | |
| 5330 | 16 QT 32 | 100 W | E 27 | 28800 | ø 16 | 770 | 640 | 80 | 1890 | |
| 5331 | 24 QT 32 | 100 W | E 27 | 43200 | ø 20 | 1370 | 640 | 80 | 2190 |
| Angebotstext |
Gebrauchs- anweisung |
|
|---|---|---|
| 5332.TXT | 5332.PDF | |
| 5333.TXT | 5333.PDF | |
| 5334.TXT | 5334.PDF | |
| 5406.TXT | 5406.PDF | |
| 5326.TXT | 5326.PDF | |
| 5327.TXT | 5327.PDF | |
| 5328.TXT | 5328.PDF | |
| 5329.TXT | 5329.PDF | |
| 5330.TXT | 5330.PDF | |
| 5331.TXT | 5331.PDF |
Technische Änderungen vorbehalten
