Die Kugel
Freistrahlende Pendelleuchten mit hohen Lichtleistungen
für Leuchtstofflampen und Lampen für Schraubsockel E 27
Mundgeblasenes Opalglas, seidenmatt
Leuchtengehäuse und Baldachin aus Metall
Oberfläche
• Chrom · Anschlussleitung schwarz
In Leuchten für Leuchtstofflampen sind EVG eingebaut.
Leuchten für 42 W-Leuchtstofflampen
können auch mit 26 · 32 W-Lampen,
Leuchten für 32 W-Leuchtstofflampen
auch mit 26 W-Lampen betrieben werden.
L = Gesamtlänge der Leuchte
Mit dem Zusatz P hinter der Bestellnummer liefern wir Leuchten
aus Opalglas mit einem Durchmesser von ≥ 250 mm
auch aus schlagfestem Kunststoff.
Freistrahlende Pendelleuchten mit hohen Lichtleistungen
für Leuchtstofflampen und Lampen für Schraubsockel E 27
Mundgeblasenes Opalglas, seidenmatt
Leuchtengehäuse und Baldachin aus Metall
Oberfläche
• Chrom · Anschlussleitung schwarz
In Leuchten für Leuchtstofflampen sind EVG eingebaut.
Leuchten für 42 W-Leuchtstofflampen
können auch mit 26 · 32 W-Lampen,
Leuchten für 32 W-Leuchtstofflampen
auch mit 26 W-Lampen betrieben werden.
L = Gesamtlänge der Leuchte
Mit dem Zusatz P hinter der Bestellnummer liefern wir Leuchten
aus Opalglas mit einem Durchmesser von ≥ 250 mm
auch aus schlagfestem Kunststoff.
Chrom
| Leuchtmittel | Sockel | Lumen | A | L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5214 | 1 TC-TELI | 32 W | GX 24 q-3 | 2400 | 300 | 2000 | |
| 5215 | 1 TC-TELI | 42 W | GX 24 q-3/4 | 3200 | 350 | 2000 | |
| 5216 | 1 TC-TELI | 57 W | GX 24 q-5 | 4300 | 400 | 2050 | |
| 5217 | 2 TC-TELI | 42 W | GX 24 q-3/4 | 6400 | 450 | 2200 | |
| 4116 | 1 Lampe | 60 W | E 27 | 710 | 200 | 1950 | |
| 4117 | 1 Lampe | 100 W | E 27 | 1340 | 250 | 2000 | |
| 4118 | 1 Lampe | 150 W | E 27 | 2160 | 300 | 2000 | |
| 4119 | 1 Lampe | 200 W | E 27 | 3040 | 350 | 2000 | |
| 4341 | 1 Lampe | 200 W | E 27 | 3040 | 400 | 2050 | |
| 4120 | 1 Lampe | 200 W | E 27 | 3040 | 450 | 2200 |
| Angebotstext |
Gebrauchs- anweisung |
|
|---|---|---|
| 5214.TXT | 5214.PDF | |
| 5215.TXT | 5215.PDF | |
| 5216.TXT | 5216.PDF | |
| 5217.TXT | 5217.PDF | |
| 4116.TXT | 4116.PDF | |
| 4117.TXT | 4117.PDF | |
| 4118.TXT | 4118.PDF | |
| 4119.TXT | 4119.PDF | |
| 4341.TXT | 4341.PDF | |
| 4120.TXT | 4120.PDF |
Technische Änderungen vorbehalten
