» DUATA «
Pendelleuchten · Tiefstrahler
für Leuchtstofflampen, Halogenlampen und Hochdrucklampen
Leuchten mit mundgeblasenem Opalglas
Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium
Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss und Metallbaldachin
• Einbrennlackierung lichtgrau RAL 7035
L = Gesamtlänge der Leuchte
Anschlussleitung schwarz
In Leuchten für Leuchtstofflampen sind EVG eingebaut.
In Leuchten für Hochdrucklampen sind VVG eingebaut.
Pendelleuchten · Tiefstrahler
für Leuchtstofflampen, Halogenlampen und Hochdrucklampen
Leuchten mit mundgeblasenem Opalglas
Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium
Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss und Metallbaldachin
• Einbrennlackierung lichtgrau RAL 7035
L = Gesamtlänge der Leuchte
Anschlussleitung schwarz
In Leuchten für Leuchtstofflampen sind EVG eingebaut.
In Leuchten für Hochdrucklampen sind VVG eingebaut.
| Leuchtmittel | Sockel | Lumen | A | B | L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4958 | 1 TC-TELI | 18 W | GX 24 q-2 | 1200 | 170 | 280 | 4000 | |
| 4844 | 1 TC-TELI | 32 W | GX 24 q-3 | 2400 | 230 | 410 | 4000 | |
| 4845 | 1 TC-TELI | 42 W | GX 24 q-4 | 3200 | 285 | 500 | 4000 | |
| 4959 | 3 TC-TELI | 42 W | GX 24 q-4 | 9600 | 360 | 590 | 4000 | |
| 4957 | 1 QT 32 | 100 W | E 27 | 1800 | 170 | 280 | 4000 | |
| 4843 | 1 QT 32 | 150 W | E 27 | 2870 | 230 | 410 | 4000 | |
| 4809 | 1 QT 32 | 205 W | E 27 | 4200 | 285 | 500 | 4000 | |
| 4811 | 1 HIE-CE | 70 / 100 W | E 27 | 8500 | 285 | 500 | 4000 | |
| 4814 | 1 HIE-CE | 100 / 150 W | E 27 | 13700 | 360 | 590 | 4000 |
| Angebotstext |
Gebrauchs- anweisung |
|
|---|---|---|
| 4958.TXT | 4958.PDF | |
| 4844.TXT | 4844.PDF | |
| 4845.TXT | 4845.PDF | |
| 4959.TXT | 4959.PDF | |
| 4957.TXT | 4957.PDF | |
| 4843.TXT | 4843.PDF | |
| 4809.TXT | 4809.PDF | |
| 4811.TXT | 4811.PDF | |
| 4814.TXT | 4814.PDF |
Technische Änderungen vorbehalten
